<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seeseekey.net</title>
	<atom:link href="http://seeseekey.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seeseekey.net</link>
	<description>Invictus Deus Ex Machina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schöne Lösung für das Erzeugen von Gettext Portable Object Dateien</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6438</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[gettext]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6438</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja vor einiger Zeit über eine Lösung geschrieben mit welcher man aus einem PHP Quelltext „pot“ und „po“ Dateien erzeugt. In einem Artikel über das Thema habe ich nun eine interessante weitere Variante entdeckt: echo '' > messages.po # xgettext needs that file, and we need it empty find . -type f -iname [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte ja vor einiger Zeit über eine Lösung <a href="http://seeseekey.net/blog/4626">geschrieben</a> mit welcher man aus einem PHP Quelltext „pot“ und „po“ Dateien erzeugt. In einem <a href="http://www.lxg.de/code/playing-with-xgettext">Artikel</a> über das Thema habe ich nun eine interessante weitere Variante entdeckt:</p>
<pre>
echo '' > messages.po # xgettext needs that file, and we need it empty
find . -type f -iname "*.php" | xgettext --keyword=__ --keyword=_e -j -f -
msgmerge -N existing.po messages.po > new.po
mv new.po existing.po
rm messages.po
</pre>
<p>Eine weitere schöne Lösung, wenn es um das Übersetzen von WordPress Plugins geht ist das Plugin CodeStyling Localization (<a href="http://www.code-styling.de/deutsch/entwicklungen/wordpress-plugin-codestyling-localization">http://www.code-styling.de/deutsch/entwicklungen/wordpress-plugin-codestyling-localization</a>) mit welchem die „po“ Dateien unter WordPress erstellt werden und dort auch gleich übersetzt werden können.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es unter:<br />
<a href="http://seeseekey.net/blog/4626">http://seeseekey.net/blog/4626</a><br />
<a href="http://www.lxg.de/code/playing-with-xgettext">http://www.lxg.de/code/playing-with-xgettext</a><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gettext">http://de.wikipedia.org/wiki/Gettext</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minecraft Structure Planner</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6486</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Shematic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6486</guid>
		<description><![CDATA[Wer öfter mal größere Gebäude und Strukturen in Minecraft baut, der sollte sich mal den „Minecraft Structure Planner“ anschauen. Mit diesem ist es möglich Kuppeln, Gebäude Brücken, Labyrinthe et cetera zu planen und als Shematic zu exportieren (auch der Import ist möglich). Zu finden ist das Tool unter http://minecraftstructureplanner.com/. Es setzt dabei Java voraus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer öfter mal größere Gebäude und Strukturen in Minecraft baut, der sollte sich mal den „Minecraft Structure Planner“ anschauen. Mit diesem ist es möglich Kuppeln, Gebäude Brücken, Labyrinthe et cetera zu planen und als Shematic zu exportieren (auch der Import ist möglich). Zu finden ist das Tool unter <a href="http://minecraftstructureplanner.com/">http://minecraftstructureplanner.com/</a>. Es setzt dabei Java voraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Falle eines Falles</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6263</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6263</guid>
		<description><![CDATA[Wer vor einem Feiertag schon einmal in einem Supermarkt war, wird staunen wie viele Leute denken das es nach diesem Tag nichts mehr zu essen gibt. Für den Fall das es wirklich mal soweit kommt, gibt es vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eine nette Tabelle welche unter http://www.ernaehrungsvorsorge.de/de/private-vorsorge/notvorrat/vorratstabelle/ zu finden ist. Damit ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer vor einem Feiertag schon einmal in einem Supermarkt war, wird staunen wie viele Leute denken das es nach diesem Tag nichts mehr zu essen gibt. Für den Fall das es wirklich mal soweit kommt, gibt es vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eine nette Tabelle welche unter <a href="http://www.ernaehrungsvorsorge.de/de/private-vorsorge/notvorrat/vorratstabelle/">http://www.ernaehrungsvorsorge.de/de/private-vorsorge/notvorrat/vorratstabelle/</a> zu finden ist. Damit ist man 14 Tage nach dem Weltuntergang gut abgesichert <img src='http://seeseekey.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute schon laut gedacht?</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6442</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6442#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6442</guid>
		<description><![CDATA[Lesen ist schon eine interessante Tätigkeit. Doch illustrieren wird das mal an einem Beispiel: I’m a barbie girl, in a barbie world Life in plastic, it’s fantastic! Wer von euch liest es mit einer Frauenstimme im Kopf? Versuchen wir es noch mit einem anderen Beispiel: Das. Schöne. An. Diesem. Text. Ist. Das. Er. Mit. Vielen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesen ist schon eine interessante Tätigkeit. Doch illustrieren wird das mal an einem Beispiel:</p>
<blockquote><p>I’m a barbie girl, in a barbie world<br />
Life in plastic, it’s fantastic!</p></blockquote>
<p>Wer von euch liest es mit einer Frauenstimme im Kopf? <img src='http://seeseekey.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Versuchen wir es noch mit einem anderen Beispiel:</p>
<blockquote><p>Das. Schöne. An. Diesem. Text. Ist.<br />
Das. Er. Mit. Vielen. Pausen. Gelesen. Wird.</p></blockquote>
<p>Bei diesem Text legt man unwillkürlich Pausen beim Lesen ein. Das Lesen von Texten ist schon gemein <img src='http://seeseekey.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scharfe Betriebssysteme</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6268</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6268#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Cä]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6268</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit brachte Microsoft das experimentelle Betriebssystem Singularity heraus. Dabei handelt es sich um ein größtenteils in Sing# (abgeleitet von Spec#, wiederum abgeleitet von C#) geschriebenes System. Neben diesem System gibt es noch zwei andere Systeme welche auf C# basieren. Das erste System im Bunde ist dabei Cosmos welches unter http://cosmos.codeplex.com/ zu finden ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit brachte Microsoft das experimentelle Betriebssystem <a href="http://research.microsoft.com/en-us/projects/singularity/">Singularity</a> heraus. Dabei handelt es sich um ein größtenteils in Sing# (abgeleitet von Spec#, wiederum abgeleitet von C#) geschriebenes System. Neben diesem System gibt es noch zwei andere Systeme welche auf C# basieren. Das erste System im Bunde ist dabei Cosmos welches unter <a href="http://cosmos.codeplex.com/">http://cosmos.codeplex.com/</a> zu finden ist. Das zweite System ist SharpOS welches eigentlich unter <a href="http://www.sharpos.org/">http://www.sharpos.org/</a> zu finden ist, wobei die Seite im Moment augenscheinlich nicht erreichbar ist. Alles in allem sicherlich interessante Konzeptstudien.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es unter:<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SharpOS_%28operating_system%29">http://en.wikipedia.org/wiki/SharpOS_%28operating_system%29</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmos_%28operating_system%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmos_%28operating_system%29</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Singularity_%28operating_system%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Singularity_%28operating_system%29</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Nachricht an die gesamte Menschheit</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6445</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6445#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Chaplin]]></category>
		<category><![CDATA[Der große Diktator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6445</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich überlegt aus welcher Zeit es stammt und wie aktuell es ist: Weitere Informationen gibt es unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Der_gro%C3%9Fe_Diktator http://de.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich überlegt aus welcher Zeit es stammt und wie aktuell es ist:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8jxrf_uQLp8"><img src="http://img.youtube.com/vi/8jxrf_uQLp8/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8jxrf_uQLp8">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>Weitere Informationen gibt es unter:<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Der_gro%C3%9Fe_Diktator">http://de.wikipedia.org/wiki/Der_gro%C3%9Fe_Diktator</a><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin">http://de.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertika und das neue Forum</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6441</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6441#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertika]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6441</guid>
		<description><![CDATA[Das alte Invertika Forum wurde vor einigen Tagen ja in das Hauptsystem integriert, damit man nun alles mit einem Account nutzen kann. Bestandsnutzer müssen allerdings vor dem ersten Mal einloggen die „Passwort vergessen?“ Funktion benutzen. Anschließend bekommt der Nutzer sein neues Passwort zugeschickt mit welchem er sich dann problemlos einloggen kann. Weitere Informationen gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das alte Invertika Forum wurde vor einigen Tagen ja in das Hauptsystem integriert, damit man nun alles mit einem Account nutzen kann. Bestandsnutzer müssen allerdings vor dem ersten Mal einloggen die „Passwort vergessen?“ Funktion benutzen.</p>
<p><a href="http://seeseekey.net/wp-content/uploads/2012/02/invertika-pw1.png"><img src="http://seeseekey.net/wp-content/uploads/2012/02/invertika-pw1-800x274.png" alt="" title="invertika-pw" width="800" height="274" class="alignleft size-medium wp-image-6451" /></a></p>
<p>Anschließend bekommt der Nutzer sein neues Passwort zugeschickt mit welchem er sich dann problemlos einloggen kann.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es unter:<br />
<a href="http://invertika.org">http://invertika.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error 7 im Nvidia Treiber</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6413</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6413#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[Falls man bei einer grafischen Anwendung unter Windows die folgende Meldung bekommen sollte: Your Hardware configuration does not meet minimum specifications needed to run the application. The application must close. Please visit http://www.nvidia.com/page/support.html for help. Error code: 7 welche sich in Dialogform so äußert: sollte sich den neusten Nvidia Treibers für seine Grafikkarte installieren, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls man bei einer grafischen Anwendung unter Windows die folgende Meldung bekommen sollte:</p>
<blockquote><p>Your Hardware configuration does not meet minimum specifications<br />
needed to run the application. The application must close.
</p></blockquote>
<blockquote><p>
Please visit http://www.nvidia.com/page/support.html for help.<br />
Error code: 7</p></blockquote>
<p>welche sich in Dialogform so äußert:</p>
<p><a href="http://seeseekey.net/wp-content/uploads/2012/02/nvdia.png"><img src="http://seeseekey.net/wp-content/uploads/2012/02/nvdia.png" alt="" title="nvdia" width="485" height="217" class="alignleft size-full wp-image-6414" /></a></p>
<p>sollte sich den neusten Nvidia Treibers für seine Grafikkarte installieren, da dieser Abhilfe schafft. Danach sollte das Problem erledigt sein.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es unter:<br />
<a href="http://www.nvidia.de">http://www.nvidia.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullshit-O-Meter</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6262</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6262#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6262</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://www.blablameter.de/ kann man den Bullshitgehalt seiner Dokumente testen. Interessant wird es dann wenn man die Skala des Bullshit-O-Meters sprengt. Ja das geht Weitere Informationen gibt es unter: http://www.heise.de/tr/blog/artikel/Kampf-dem-Bullshit-1406773.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://www.blablameter.de/">http://www.blablameter.de/</a> kann man den Bullshitgehalt seiner Dokumente testen. Interessant wird es dann wenn man die Skala des Bullshit-O-Meters sprengt. Ja das geht <img src='http://seeseekey.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Weitere Informationen gibt es unter:<br />
<a href="http://www.heise.de/tr/blog/artikel/Kampf-dem-Bullshit-1406773.html">http://www.heise.de/tr/blog/artikel/Kampf-dem-Bullshit-1406773.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benutzername in WordPress ändern</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6392</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6392#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man unter WordPress den Nutzernamen ändern, so wird man feststellen das dies nicht in der Nutzeroberfläche möglich ist. Viel mehr muss man in diesem Fall an die Datenbank ran. Dort gibt es die Tabelle „wp_users“ in welcher man den entsprechenden Nutzernamen unter „user_login“ sucht und ihn dort ändert. Danach kann man sich mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möchte man unter WordPress den Nutzernamen ändern, so wird man feststellen das dies nicht in der Nutzeroberfläche möglich ist. Viel mehr muss man in diesem Fall an die Datenbank ran. Dort gibt es die Tabelle „wp_users“ in welcher man den entsprechenden Nutzernamen unter „user_login“ sucht und ihn dort ändert. Danach kann man sich mit dem neuen Nutzernamen anmelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Bibliothek für Access Zugriff</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6269</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6269</guid>
		<description><![CDATA[Access Dateien bekommt man unter Windows mit der DAO Schnittstelle auf, unter der Voraussetzung das die passende Jet Engine installiert ist. Möchte man das ganze unter Java ansprechen so empfiehlt sich die Bibliothek Jackcess. Diese in Java geschriebene Bibliothek steht dabei unter der LGPL und kann unter http://jackcess.sourceforge.net/ bezogen werden. Kompatibel ist sie dabei mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Access Dateien bekommt man unter Windows mit der DAO Schnittstelle auf, unter der Voraussetzung das die passende Jet Engine installiert ist. Möchte man das ganze unter Java ansprechen so empfiehlt sich die Bibliothek Jackcess. Diese in Java geschriebene Bibliothek steht dabei unter der LGPL und kann unter <a href="http://jackcess.sourceforge.net/">http://jackcess.sourceforge.net/</a> bezogen werden. Kompatibel ist sie dabei mit allen Versionen von 2000-2007.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es unter:<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Jet_Engine">http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Jet_Engine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramune</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6356</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6356#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Limonade]]></category>
		<category><![CDATA[Ramune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6356</guid>
		<description><![CDATA[Welcher Tag würde sich besser dafür eignen über Limonade zu schreiben, als ein Sonntag. Doch es soll nicht um irgendeine Limonade gehen sondern um Ramune. Doch was ist so besonders (außer dem Geschmack )? Ramune ist eines der wenigen Getränke welches in Flaschen abgefüllt wird, welche mit einem Kugelverschluss verschlossen werden. So sieht das ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcher Tag würde sich besser dafür eignen über Limonade zu schreiben, als ein Sonntag. Doch es soll nicht um irgendeine Limonade gehen sondern um Ramune. Doch was ist so besonders (außer dem Geschmack <img src='http://seeseekey.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )? Ramune ist eines der wenigen Getränke welches in Flaschen abgefüllt wird, welche mit einem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kugelverschlussflasche">Kugelverschluss</a> verschlossen werden. So sieht das ganze dann aus:</p>
<p><a href="http://seeseekey.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_20120211_184427.jpg"><img src="http://seeseekey.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_20120211_184427-450x600.jpg" alt="" title="IMG_20120211_184427" width="450" height="600" class="alignleft size-medium wp-image-6376" /></a></p>
<p>Besser sieht man das ganze wahrscheinlich bei einer Gegenüberstellung der „teilweise entkleideten“ Flaschen:</p>
<p><a href="http://seeseekey.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_20120211_184348.jpg"><img src="http://seeseekey.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_20120211_184348-800x583.jpg" alt="" title="IMG_20120211_184348" width="800" height="583" class="alignleft size-medium wp-image-6375" /></a></p>
<p>Weitere Informationen gibt es unter:<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ramune">http://de.wikipedia.org/wiki/Ramune</a><br />
<a href="http://www.ja-mart.de/index.php?ISO639=de&#038;MAXI=10&#038;CP=1&#038;TID=10&#038;SSTR=Ramune&#038;IMODE=DETAIL&#038;IID=1151">http://www.ja-mart.de/index.php?ISO639=de&amp;MAXI=10&amp;CP=1&amp;TID=10&amp;SSTR=Ramune&amp;IMODE=DETAIL&amp;IID=1151</a><br />
<a href="http://www.insiderasia.de/Tee-Getraenke/Fruchtsaftgetraenke---mehr/Ramune--Japanische-Limonade-.html">http://www.insiderasia.de/Tee-Getraenke/Fruchtsaftgetraenke---mehr/Ramune--Japanische-Limonade-.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von groß nach klein</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6369</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6369#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6369</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen vielfach verlinkt und trotzdem immer noch sehenswert: http://static.flabber.net/files/scale-of-the-universe-2.swf. Dort kann man sich von der Plancklänge bis zum Universum, sich die Verhältnisse anschauen, damit man eine bessere Vorstellung davon hat. Auch die Minecraft Welt ist darin zu finden Witzig sind auch die Texte die erscheinen wenn man auf eines der Objekte klickt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen vielfach verlinkt und trotzdem immer noch sehenswert: <a href="http://static.flabber.net/files/scale-of-the-universe-2.swf">http://static.flabber.net/files/scale-of-the-universe-2.swf</a>. Dort kann man sich von der Plancklänge bis zum Universum, sich die Verhältnisse anschauen, damit man eine bessere Vorstellung davon hat. Auch die Minecraft Welt ist darin zu finden <img src='http://seeseekey.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Witzig sind auch die Texte die erscheinen wenn man auf eines der Objekte klickt. Dann kann man sich damit eine Weile aufhalten <img src='http://seeseekey.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRJ2EPSG</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6266</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6266#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[EPSG]]></category>
		<category><![CDATA[PRJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6266</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal möchte man schnell eine PRJ Datei in einen EPSG Code umwandeln. Dabei hilft das Tool PRJ2EPSG welches unter http://prj2epsg.org/ zu finden ist. Dabei kann man die PRJ hochladen oder direkt den WKT eingeben und anschließend bekommt man den EPSG Code. Weitere Informationen gibt es unter: http://de.wikipedia.org/wiki/EPSG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal möchte man schnell eine PRJ Datei in einen EPSG Code umwandeln. Dabei hilft das Tool PRJ2EPSG welches unter <a href="http://prj2epsg.org/">http://prj2epsg.org/</a> zu finden ist. Dabei kann man die PRJ hochladen oder direkt den WKT eingeben und anschließend bekommt man den EPSG Code.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es unter:<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/EPSG">http://de.wikipedia.org/wiki/EPSG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seeseekey.net/blog/6266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebuild of Evangelion &amp; der Realfilm</title>
		<link>http://seeseekey.net/blog/6350</link>
		<comments>http://seeseekey.net/blog/6350#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeseekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Neon Genesis Evangelion]]></category>
		<category><![CDATA[Rebuild of Evangelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seeseekey.net/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[Die Serie Neon Genesis Evangelion wird ja zur Zeit neu aufgelegt in Form von Rebuild of Evangelion. Die ersten beiden Teile (von insgesamt vier) sind bereits erscheinen. Auch der dritte Teil (Rebuild of Evangelion: Q (Quickening) sollte schon vor einiger Zeit erscheinen. Nun hat das japanische O.K.E. Magazin (leider nur auf totem Holz verfügbar) berichtet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Serie Neon Genesis Evangelion wird ja zur Zeit neu aufgelegt in Form von Rebuild of Evangelion. Die ersten beiden Teile (von insgesamt vier) sind bereits erscheinen. Auch der dritte Teil (Rebuild of Evangelion: Q (Quickening) sollte schon vor einiger Zeit erscheinen. Nun hat das japanische O.K.E. Magazin (leider nur auf totem Holz verfügbar) berichtet warum sich der dritte Teil so sehr verzögert. </p>
